
| 長さ/高さ/幅: | 642mm*400mm*530mm |
| サンバイザーサイズ: | 540mm*410mm*260mm |
| 重量(本体): | 8.6kg |
| 重量(本体+パッケージ): | 17kg |
| 材質: | PC、シリコン、金属 |
| CPU: | SDM660 * 3 |
| ROM: | 128GB |
| BRAM: | 4GB |
| 定格入力電圧: | DC 12V/5A |
| 定格消費電力: | 60W |
| チップ: | Sony |
| 3D ストラクチャード ライト: | カスタマイズされたストラクチャード ライト |
| カメラの数: | 5 |
| カスタム ストラクチャード ライトの数: | 5 |
| 口径: | f/1.8 |
| フォーカスモード: | Focus Pixels オートフォーカス |
| 画素: | 1600万 * 5 |
| 白色光(RGB): | 12個。標準光源D65、自然の太陽光を再現 |
| P偏光: | 10個。標準光源D65、カラーフィルターで肌のツヤ感をフィルター処理し、肌の質感を滑らかに表現 |
| S偏光: | 6個。標準光源D65、カラーフィルターによって肌のツヤ感を再現 |
| ウッド光線: | 6個。特定狭帯域365nm、波長UV、ポルフィリンや脂肪などの関連情報を示す |
| 紫外線ライト: | 4個。狭帯域405nm、波長UV、皮膚の深部観察を行う |
| フラッドライト: | 2個 。アシスト付き 3D キャリブレーション |
| USB: | Type C |
| Bluetooth: | BLE4.2技術 |
| ファン: | 低ノイズ設計 |
| インジケーターランプ: | あり |
| スピーカー内蔵: | あり |
| 色見本: | カスタム24色 |
| あご台: | 人間工学設計 |
| サンバイザー: | 磁気ソフトクロス付属 |
| インターネットに接続: | ルーターの設置を変更し、5GHz周波数帯域を使用してWiFiに接続してください。 |
| iPad: | 画面サイズ:10インチ以上 対応システム:iOS 11以上 内蔵メモリ:3G以上 解像度:1080P以上 |
| Android Tablet: | CPU: Snapdragon 835以降 RAM: 4GB以上 デバイスストレージ: 64GB以上 システムバージョン要件: バージョン 6.0 |
| iPad: | 12.9 インチ iPad Pro(第 5 世代) 11 インチ iPad Pro(第 3 世代) 12.9 インチ iPad Pro(第 4 世代) 11 インチ iPad Pro(第 2 世代) 12.9 インチ iPad Pro(第 2 世代) iPad Pro(11 インチ) 12.9 インチ iPad Pro(第 2 世代) iPad Pro(10.5 インチ) iPad Pro(12.9 インチ) iPad Air(第 5 世代) iPad Air(第 4 世代) |
| Android Tablet: | |
| Samsung | Tab S6 SM-T860 |
| HUAWEI | MatePad Pro |
| MI | Xiaomi Pad 5 Pro 5G |
| SRRC認証: | あり |
| 対応機種CCC認証: | あり |
| CE RoHS認証: | あり |
| CE RED認証: | あり |
| TELEC認証: | あり |
| 測定端ホスト: | 1 |
| タブレットスタンド: | 1 |
| サンバイザー: | 1 (取り外し可能) |
| 校正板: | 1 |
| 電源アダプター: | 1 |
| 手ねじ: | 8 |
| 取扱説明書: | 1 (保証書、取扱説明書付属) |